15
ақпан
2021
Победители и призеры конкурса "Малахит"
28 января 2021 года 79 учащихся нашей школы приняли участие в областном интеллектуальном конкурсе по математике «Малахит». Из них 46 стали победителями и призёрами.













































Крючкова И.А., заместитель директора по работе с одаренными детьми
| ФИ Участника | Класс | Место | Учитель | |
| 1 | Садыкова Анеля | 6Б | 2 | Хамзина Н.Ж. |
| 2 | Кагерманов Эмир | 6Б | 3 | Хамзина Н.Ж. |
| 3 | Карпова Мария | 6В | 3 | Хамзина Н.Ж. |
| 4 | Кованов Кирилл | 6В | 1 | Хамзина Н.Ж. |
| 5 | Бобров Станислав | 6Г | 2 | Лопычева Л.Ю. |
| 6 | Бенгард Арсений | 2Б | 1 | Молявко О.А. |
| 7 | Евтушенко Кристина | 2В | 2 | Кононова И.С. |
| 8 | Сивец Данил | 2В | 1 | Кононова И.С. |
| 9 | Кагерманов Ясин | 2В | 1 | Кононова И.С. |
| 10 | Боброва Нелли | 2Г | 1 | Тройнова Ю.А. |
| 11 | Шорохова Ариана | 2Г | 1 | Тройнова Ю.А. |
| 12 | Имангазинов Али | 2Г | 2 | Тройнова Ю.А. |
| 13 | Логашкина Ангелина | 2Г | 3 | Тройнова Ю.А. |
| 14 | Шорохов Владислав | 4 Б | 3 | Шмидт И.В. |
| 15 | Иванова Таисия | 4А | 3 | Пухова Л.Ю. |
| 16 | Корпеш Дильназ | 4В | 2 | Журавлёва С.И. |
| 17 | Кагерманова Сафия | 4Б | 3 | Шмидт И.В. |
| 18 | Мырзабеков Санжар | 4Б | 2 | Шмидт И.В. |
| 19 | Пашов Роман | 4Б | 2 | Шмидт И.В. |
| 20 | Хасаншина Майя | 5В | 1 | Назырова Г.С. |
| 21 | Старонский Александр | 5А | 2 | Хамзина Н.Ж. |
| 22 | Елисеева Валерия | 5А | 1 | Хамзина Н.Ж. |
| 23 | Чернышова Евгения | 5А | 3 | Хамзина Н.Ж. |
| 24 | Оспанов Таир | 3А | 2 | Трубецкая О.К. |
| 25 | Лазутина Ксения | 3А | 1 | Трубецкая О.К. |
| 26 | Кавунов Михаил | 3А | 1 | Трубецкая О.К. |
| 27 | Гусев Станислав | 3А | 1 | Трубецкая О.К. |
| 28 | Манаков Савелий | 3Б | 1 | Уфимцева Л.Л. |
| 29 | Хван Айлин | 3Б | 2 | Уфимцева Л.Л. |
| 30 | Амент Элина | 3В | 3 | Овчинникова К.И. |
| 31 | Маряхин Макар | 3В | 1 | Овчинникова К.И. |
| 32 | Сидоров Мирон | 3В | 1 | Овчинникова К.И. |
| 33 | Домахин Андрей | 3В | 1 | Овчинникова К.И. |
| 34 | Мячин Артём | 3В | 2 | Овчинникова К.И. |
| 35 | Абылкасым Абылайхан | 1А | 2 | Новохатняя Н.Г. |
| 36 | Коршева Маргарита | 1А | 1 | Новохатняя Н.Г. |
| 37 | Колесникова Александра | 1А | 1 | Новохатняя Н.Г. |
| 38 | Тлеукен Жанали | 1А | 1 | Новохатняя Н.Г. |
| 39 | Гусев Алексей | 1А | 1 | Новохатняя Н.Г. |
| 40 | ТҰМАР ЖӘНІБЕК | 1В | 2 | Сабецкая Н.А. |
| 41 | Штефан Александр | 1В | 2 | Сабецкая Н.А. |
| 42 | Ващук Злата | 1В | 3 | Сабецкая Н.А. |
| 43 | Жаканов Батырхан | 1В | 2 | Сабецкая Н.А. |
| 44 | Башинская Таисия | 1В | 2 | Сабецкая Н.А. |
| 45 | Смирнов Александр | 1Б | 1 | Исанова Ж.Б. |
| 46 | Нечунаева Глория | 1Б | 2 | Исанова Ж.Б. |












































