18
мамыр
2023
"Тұлпар-2023" облыстық байқауының жүлдегерлері / Призёры областного конкурса «Тулпар-2023»
| ФИ участника | класс | баллы | место | учитель |
| Нагуманов Али | 1Б | 27 | 2 | Уфимцева Л.Л. |
| Евтушенко Валерия | 1Б | 29 | 1 | Уфимцева Л.Л. |
| Афанасенкова Аврора | 2А | 23 | 3 | Захарова.Л.Ю. |
| Токмадиева Айлин | 2Б | 26 | 2 | Гареева В.Р. |
| Калинин Михаил | 2Д | 23 | 3 | Желтышева Н.Г. |
| Сагымбаев Таир | 2В | 25 | 2 | Шмидт И.В. |
| Рыбалко Давид | 2В | 27 | 2 | Шмидт И.В. |
| Миллер Маргарита | 2А | 24 | 3 | Захарова Л.Ю. |
| Коротенко Михаил | 2Д | 25 | 3 | Желтышева Н.Г. |
| Есжанова Амина | 2В | 24 | 3 | Шмидт И.В. |
| Ретивина Яна | 2В | 27 | 2 | Шмидт И.В. |
| Карманов Родион | 2В | 25 | 2 | Шмидт.И.В. |
| Иванов Роман | 2А | 25 | 2 | Захарова Л.Ю |
| Падалко Макар | 2Д | 24 | 3 | Желтышева Н.Г. |
| Лемешко Анисия | 2В | 27 | 2 | Шмидт И.В. |
| Сабецкий Никита | 2В | 26 | 2 | Шмидт.И.В. |
| Антропова Александра | 3А | 26 | 2 | Новохатняя Н.Г |
| Павликов Арсений | 3А | 26 | 2 | Новохатняя Н.Г |
| Корякин Илья | 3Б | 25 | 2 | Исанова Ж.Б. |
| Бахытхан Айшанұр | 3А | 30 | 1 | Новохатняя Н.Г |
| Бояринова Елизавета | 3Б | 28 | 1 | Исанова Ж.Б. |
| Ермолаева Милана | 3Б | 28 | 1 | Исанова Ж.Б. |
| Сапова Стелла | 3Б | 26 | 2 | Исанова Ж.Б. |
| Гасанова Мариам | 3Б | 22 | 3 | Исанова Ж.Б. |
| Михайлова Ксения | 3А | 26 | 2 | Новохатняя Н.Г |
| Бородулин Мирон | 3Б | 29 | 1 | Исанова Ж.Б. |
| Кремпель Регина | 3А | 24 | 3 | Новохатняя Н.Г |
| Дьяков Николай | 3Б | 25 | 2 | Исанова Ж.Б. |
| Тропин Максим | 3А | 26 | 2 | Новохатняя Н.Г |
| Богданов Денис | 3Б | 30 | 1 | Исанова Ж.Б. |
| Дегтярев Егор | 3В | 26 | 2 | Сабецкая Н.А. |
| Батталова Назерке | 3В | 26 | 2 | Сабецкая Н.А. |
| Баянов Мансур | 3В | 26 | 2 | Сабецкая Н.А. |
| Салпыков Назар | 3А | 24 | 3 | Новохатняя Н.Г. |
| Павлюченко Ева | 3А | 26 | 2 | Новохатняя Н.Г. |
| Морозова Анна | 3А | 27 | 2 | Новохатняя Н.Г. |
| Гусев Алексей | 3А | 29 | 1 | Новохатняя Н.Г |
| Марат Арсен | 3В | 23 | 3 | Сабецкая Н.А. |
| Ващук Злата | 3В | 30 | 1 | Сабецкая Н.А. |
| Жубандыков Карим | 3В | 24 | 3 | Сабецкая Н.А. |
| Какимов Алдияр | 3В | 25 | 2 | Сабецкая Н.А. |
| Какимов Данияр | 3В | 23 | 3 | Сабецкая Н.А. |
| Новохатний Арсений | 4Б | 28 | 1 | Молявко О.А. |
| Штрак Маргарита | 4В | 27 | 2 | Кононова И. С. |
| Подрезова Кира | 4В | 23 | 3 | Кононова И. С. |
| Ерлан Султанали | 4Б | 25 | 2 | Молявко О.А. |
| Абдулина София | 4Г | 28 | 1 | Тройнова Ю.А |
| Немцев Тихон | 4Б | 25 | 2 | Молявко О.А. |
| Золотарёва Анна | 4Б | 24 | 3 | Молявко О.А. |
| Евтушенко Кристина | 4В | 23 | 3 | Кононова И. С. |
| Боброва Нелли | 4Г | 28 | 1 | Тройнова Ю.А |
| Калиев Мансур | 4Б | 30 | 1 | Молявко О.А. |
| Переверзева Дарья | 4Г | 27 | 2 | Тройнова Ю.А |
| Эйибова Минара | 4Г | 22 | 3 | Тройнова Ю.А |
| Марат Арнур | 4Г | 25 | 2 | Тройнова Ю.А |
| Сивец Данил | 4В | 23 | 3 | Кононова И. С. |
| Бегежанова Айниса | 4Б | 23 | 3 | Молявко О.А. |
| Сартакова Валерия | 5А | 23 | 3 | Дурдыева Г.А. |
| Марилова Милена | 5А | 22 | 3 | Дурдыева Г.А. |
| Гусев Станислав | 5А | 27 | 2 | Дурдыева Г.А. |
| Ипатов Ярослав | 5А | 25 | 3 | Дурдыева Г.А |
| Корпеш Дильназ | 6Б | 26 | 2 | Тормашова И.В. |
| Датаев Расул | 7Б | 22 | 3 | Байконырова М.А |
| Ахмедзянова Камила | 7Б | 23 | 3 | Байконырова М.А. |
| Баянов Амир | 7Б | 22 | 3 | Байконырова М.А |
| Тайғаранов Шыңғыс | 7Б | 22 | 3 | Байконырова М.А |
| Хайруллин Данис | 7В | 26 | 2 | Байконырова М.А |
| Коваленко Максим | 7Б | 22 | 3 | Байконырова М.А |
| Павлюченко Никита | 7А | 25 | 2 | Байконырова М.А |
| Ларионова Мария | 7В | 24 | 3 | Байконырова М.А |
| Грищенко Владислав | 7Б | 27 | 2 | Байконырова М.А |
| Солодовникова Екатерина | 8В | 25 | 2 | Крючкова И.А. |
| Кочеткова Ульяна | 8Д | 22 | 3 | Нуралыева А.Е. |
| Демахина Екатерина | 8В | 23 | 3 | Крючкова И.А. |
| Карпова Мария | 8В | 28 | 1 | Крючкова И.А. |
| Ивлев Кирилл | 8А | 27 | 2 | Крючкова И.А. |
| Киселёв Никита | 8Г | 22 | 3 | Крючкова И.А. |
| Ақылбеков Асанали | 8А | 28 | 1 | Крючкова И.А. |
| Дамирова Малика | 8А | 26 | 2 | Крючкова И.А. |
| Толеужанов Нуржан | 10Б | 22 | 3 | Тормашова И.В. |
































































