19
наурыз
2021
Призёры областного интеллектуального конкурса "Тұлпар»
В состоявшемся областном интеллектуальном конкурсе "Тұлпар» 37 призеров, учащихся 1 - 7 классов.























Поздравляем призеров!
Желаем новых побед!
Желаем новых побед!
Крючкова И.А., заместитель директора по работе с одаренными детьми
| Фамилия, имя участника | Класс | Баллы | Место | Учитель | |
| 1 | Азанов Максим | 2В | 28 | 1 | Кононова И.С. |
| 2 | Ақылбеков Асанали | 6А | 26 | 1 | Тормашова И.В. |
| 3 | Ақылбекова Амина | 3Б | 27 | 1 | Уфимцева Л.Л. |
| 4 | Башинская Таисия | 1В | 25 | 1 | Сабецкая Н.А. |
| 5 | Баянов Мансур | 1В | 27 | 1 | Сабецкая Н.А. |
| 6 | Боброва Нелли | 2Г | 29 | 1 | Тройнова Ю.А. |
| 7 | Бояринова Елизавета | 1Б | 26 | 1 | Исанова Ж.Б. |
| 8 | Быкова Мария | 2В | 30 | 1 | Кононова И.С. |
| 9 | Гавриленко Григорий | 2В | 25 | 1 | Кононова И.С. |
| 10 | Гайворонская Анастасия | 2В | 29 | 1 | Кононова И.С. |
| 11 | Гусев Алексей | 1А | 28 | 1 | Новохатняя Н.Г. |
| 12 | Евтушенко Кристина | 2В | 29 | 1 | Кононова И.С. |
| 13 | Зубов Захар | 4Б | 27 | 1 | Шмидт И.В. |
| 14 | Кагерманов Ясин | 2В | 29 | 1 | Кононова И.С. |
| 15 | Кагерманова Сафия | 4Б | 26 | 1 | Шмидт И.В. |
| 16 | Коротков Захар | 2В | 28 | 1 | Кононова И.С. |
| 17 | Коршева Маргарита | 1А | 26 | 1 | Новохатняя Н.Г. |
| 18 | Корякин Илья | 1Б | 26 | 1 | Исанова Ж.Б. |
| 19 | Манаков Савелий | 3Б | 28 | 1 | Уфимцева Л.Л. |
| 20 | Михайлова Ксения | 1А | 27 | 1 | Новохатняя Н.Г. |
| 21 | Морозова Анна | 1А | 28 | 1 | Новохатняя Н.Г. |
| 22 | Мырзабеков Санжар | 4Б | 29 | 1 | Шмидт И.В. |
| 23 | Нефёдов Богдан | 1А | 26 | 1 | Новохатняя Н.Г. |
| 24 | Нурканова Дильназ | 1А | 25 | 1 | Новохатняя Н.Г. |
| 25 | Салпыков Назар | 1А | 27 | 1 | Новохатняя Н.Г. |
| 26 | Сивец Данил | 2В | 26 | 1 | Кононова И.С. |
| 27 | Сулейманов Альвар | 1В | 26 | 1 | Сабецкая Н.А |
| 28 | Сулейманова Аэлин | 4Б | 27 | 1 | Шмидт И.В. |
| 29 | Штраф Маргарита | 2В | 30 | 1 | Кононова И.С. |
| 30 | Антонов Степан | 1А | 23 | 2 | Новохатняя Н.Г. |
| 31 | Кадыров Тимур | 6В | 21 | 2 | Крючкова И.А. |
| 32 | Качулина Елизавета | 6В | 20 | 2 | Крючкова И.А. |
| 33 | Ширина София | 1А | 24 | 2 | Новохатняя Н.Г. |
| 34 | Эюбова Телли | 4Б | 20 | 2 | Шмидт И.В. |
| 35 | Бобров Станислав | 6Г | 16 | 3 | Крючкова И.А. |
| 36 | Сулейманов Аслан | 7А | 15 | 3 | Крючкова И.А. |
| 37 | Эйибова Эмиля | 4Б | 19 | 3 | Шмидт И.В. |






















